|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
|
||||||||
![]() |
|||||||||
| 1時間だけでできる4種の主要なエネルギー変換の実験案はこちらから | ||
| → | モーター(動力)でラジオ(音)を聴く事を通してモーターとスピーカの類似性から、電気の動力と音への変換について学べる実験(1ページ目) | |
| → | 豆球と発光ダイオードの比較から、電気の熱と光の変換と効率について学べる実験(2ページ目) | |
| 品番 | 品名 | 内容 | 学納価 |
| 20060 | エナジー君 | 単三乾電池2本付 | 3,200 |
| ■オプション | |||
| 00J-0073 | みの虫クリップ(赤) | リード線付き | 126 |
| 00J-0074 | みの虫クリップ(黒) | リード線付き | 126 |
|
![]() |