![]() |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
価格リストは こちら
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1時間だけでできる4種の主要なエネルギー変換の実験案はこちらから | ||
| → | モーター(動力)でラジオ(音)を聴く事を通してモーターとスピーカの類似性から、電気の動力と音への変換について学べる実験(1ページ目) | |
| → | 豆球と発光ダイオードの比較から、電気の熱と光の変換と効率について学べる実験(2ページ目) | |
| 品番 | 品名 | 内容 | 学納価 |
| 20260 | ソーラーキャパシタライト | 電池付き | 2,700 |
| 20261 | ソーラーキャパシタライト 携帯電話充電ケーブル | 電池、携帯電話充電用マルチUSBケーブル付き | 3,050 |
| ■オプション | |||
| P2006001 | キャパシタ(実験用) | 10F | 470 |
| 00J-0073 | みの虫クリップ(赤) | リード線付き | 150 |
| 00J-0074 | みの虫クリップ(黒) | リード線付き | 150 |
|
|
![]() |