![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 完成したソーラーエナジーを使ってできるエネルギー変換の実験例はこちらから | ||
| 「スピーカでラジオを聞く」「モータを使ってラジオを聞く」 | ||
| → | モーター(動力)でラジオ(音声情報)を聞くことを通してモーターとスピーカの類似性に対する驚きを与え、好奇心を刺激します。 同時に、電気を動力と情報に変換する学習ができます。 |
|
「豆球で熱や光に変換する」「発光ダイオードで電気を熱に変換する」 |
||
| → | 同じ容量のキャパシタを使って豆球と発光ダイオードの効率を比較します。 また、電気を光と熱に変換する学習ができます。 |
|
| 品番 | 品名 | 内容 | 学納価 |
| 202520 | ソーラーエナジーC2 | 20Fモデル・電池付き | 4,200 |
| 202521 | ソーラーエナジーC2 携帯電話充電ケーブル | 20Fモデル・電池、携帯電話充電用マルチUSBケーブル付き | 4,550 |
| 20250 | ソーラーエナジー | 電池付き | 3,890 |
| 20251 | ソーラーエナジー 携帯電話充電ケーブル | 電池、携帯電話充電用マルチUSBケーブル付き | 4,240 |
| ■オプション | |||
| P2006001 | キャパシタ | 10F | 470 |
|
|
![]() |